Результаты бесплатной рассылки сервиса TENNISBETTING.RU за 2006 год
         
N Дата матч ставка коэф результат
1 12.01 Богомолов - Ивабучи П1 1,3   0:2
    Дельгадо Р. - Фаурел П1 1,45 1,88 2:1
2 19.01 Ян Зи - Баммер П1 1,62 0:2
3 26.01 Энин - Шарапова П1 1,6 2:1
4 01.02 Хеннел - Коста А. П1 1,5 2:0
5 09.02 Гимельстоб - Таино Ф1(-4) 1,85 2:0(7:5,6:3)
6 15.02 Брачиали - Луцци Бол.(21,5) 1,85 1:2(7:6,4:6,6:7)
7 23.02 Фаурел - Беррер П1 1,75 2:0
8 01.03 Бенесова - Мартинес М.-Х. Ф2(+4,5) 1,9 1:2
9 16.03 Серра - Ванек П1 1,6 1:2
10 22.03 Массу - Слуйтер П1 1,38   2:0
    Малисс - Лапентти Н. П1 1,26 1,74 2:1
11 29.03 Патиенс - Ситак П1 1,35   2:1
    Гиккел - Гуез П1 1,34 1,81 2:0
12 04.04 Петрова - Бохмова Ф1(-6,5) 1,77 2:1(6:1,6:7,6:3)
13 12.04 Алвес - Гонсалес М. Ф1(-3,5) 1,8 1:2
14 19.04 Марач - Мозер П1 1,3   0:2
    Гонсалес Ф. - Лопес Ф. П1 1,33 1,73 2:1
15 26.04 Матье - Куадрадо Ф1(-4,5)  1,9 2:0(7:6,6:4)
16 17.05 Вердаско - Джокович П1  1,65 2:0
17 24.05 Лучак - Сидоренко  П1 1,5 0:2
18 31.05 Среботник - Харклерод П1 1,26   2:0
    Налбандян - Гаске  П1 1,23 1,67 3:1
19 07.06 Любичич - Беннето Ф1(-4,5)  1,85 3:0(6:2,6:2,6:3)
20 14.06 Вердаско - Ли Х. П1 1,75 2:1
21 22.06 Артурс - Фаурел П1 1,25   3:1
    Плесс - Клец П1 1,4 1,75 3:0
22 28.06 Гимельстоб - Рохус К. Ф1(-6) 1,9 3:0(6:3,6:4,6:4)
23 05.07 Гуксьон - Маккин П2 1,85 0:2
24 12.07 Кендрик - Куницын Ф1(-1,5) 1,8 2:0(6:4,6:2)
25 19.07 Махут - Алвеш Ф1(-3,5) 1,85 2:1(6:4,3:6,6:3)
26 26.07 Вердаско - Васке П1 1,25   2:0
    Массу - Калатрава П1 1,18   2:1
    Каллери - Эйтцингер П1 1,18 1,74 2:0
27 02.08 Турсунов - Масса Ф1(-4,5) 1,75 2:1(3:6,6:1,6:3)
28 09.08 Надаль - Ли Х-Т. Ф1(-5,5) 1,8 2:0(6:4,6:3)
29 16.08 Блэйк - Ферреро П1 1,25   0:2
    Содерлинг - Гимельстоб П1 1,4 1,75 2:1
30 23.08 Карлсен - Стаховский П1 1,45   2:0
    Пейа - Мертль П1 1,25 1,81 2:0
31 31.08 Содерлинг - Вавринка П1 1,7 2:3
32 07.09 Ласко - Аззаро П1 1,52 1:2
33 14.09 Лодра - Бургсмюллер П1 1,55 2:0
34 20.09 Масса - Минар И. Ф1(-2,5) 1,85 2:0(6:4,6:0)
35 28.09 Сричапхан - Ледовских Ф1(-5,5) 1,85 2:1(6:4,5:7,6:2)
36 06.10 Джэксон - Молик П1 1,75 2:0
37 12.10 Налбандян - Марач Ф1(-5) 1,85 2:0(6:2,6:3)
38 18.10 Содерлинг - Ферреро Ф1(-2,5) 1,9 2:0(6:3,6:2)
39 26.10 Сричапхан - Чела П1 1,65 2:0
         
  Ставок выиграно: 26      
  Ставок проиграно: 13      
  Средний коэф. выигр. ставок: 1,75      
  Процент с оборота: +17,6%      
         

Rambler's Top100